<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>divers-travel-guide: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>http://www.divers-travel-guide.com/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen von Divers-Travel-Guide</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>divers-travel-guide: Aktuelle Meldungen</title>
			<url>http://www.divers-travel-guide.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.divers-travel-guide.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Meldungen von Divers-Travel-Guide</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:46:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>News Digitalfotografie vonn der photokina 2010: Trends der photokina 2010</title>
			<link>http://www.divers-travel-guide.com/no_cache/news/newsdetails/article/news-digitalfotografie-vonn-der-photokina-2010-trends-der-photokina-2010.html</link>
			<description>Wenn sich vom 21. bis 26. September 2010 in Köln auf der photokina die führenden Kräfte der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografie 3.0 - Startschuss auf der photokina 2010<br /><br />Technologien, Produkte, Funktionen<br /><br />Die gewaltige Innovationskraft der Imaging World wird Veränderungen auslösen, die das Aufnehmen, Verarbeiten, Speichern, Archivieren und die Verwendung von Bildern erneut zu revolutionieren versprechen. Erste Vorankündigungen der Aussteller versprechen bereits jetzt, dass die Fotobranche zur photokina wieder einmal die Aufhebung bisher für unüberwindbar gehaltener, technischer Grenzen feiern und die Welt der Bilder durch neue Dimensionen bereichern wird.<br /><br />Es kommt Bewegung in die Fotografie<br />Filmen und fotografieren erfolgt mit den gleichen Geräten. Die Ergebnisse können mit den gleichen Geräten angesehen, bearbeitet, gespeichert und mit anderen ausgetauscht werden. Der Camcorder wird zur Fotokamera, der Fotoapparat zum Camcorder. Doch das ist nur der erste Schritt. Die auf der photokina gezeigten, digitalen Aufnahmesysteme können gleichzeitig filmen und fotografieren. Sie ermöglichen schnelle Aufnahmeserien von Einzelbildern, um so automatisch sicher zu stellen, dass der Fotograf den optimalen Augenblick nicht verpasst. Der Druck auf den Auslöser genügt. Intelligente Automatiken übernehmen den Rest. Sogar die Auswahl des besten Bildes einer Serie nimmt die Kamera-Automatik dem Fotografen ab wie bei der ?Best Image Selection? Funktion der Canon Ixus 1000 HS.<br /><br />Die Frage Filmen oder Fotografieren stellt sich auch für diejenigen nicht mehr, die sich ein Standard 10 x 15 Papierbild von einer HD-Videoaufnahme wünschen. Sowohl die neuen Kodak Picture Kioske mit ihrer ?Video Snapshots? Funktion im Handel als auch die neue Software mit ?Full HD Movie Print? Funktion für Canon Pixma Printer (z.B. iP4850) erlauben den Ausdruck einzelner Fotos aus Video-Clips.<br /><br />Wichtigstes neues Element der Kategorie übergreifenden Features ist nicht nur das Aufnehmen von Full HD Filmen und Fotografieren mit einem Gerät, sondern der schnelle und einfache Upload der Ergebnisse auf die Social Community Plattformen wie Facebook, flickr oder Youtube. Hier kann der Fotograf oder Filmer nicht nur bereits in der Kamera bestimmen, welches Foto oder welcher Videoclip später ins Internet gestellt werden soll. Die mit dem Aufnahmegerät gelieferte Software (z.B. Nikon ViewNX 2) stellt beim Anschluss der Kamera an den heimischen PC oder Notebook automatisch die Verbindung zur gewünschten Internet Plattform her und konvertiert Fotos und Videos falls nötig in das erforderliche Webformat (z.B. Panasonic HDC-SDX1). Die jüngste Generation der Nikon Coolpix Digitalkameras der PJ-Serie kann nicht nur ihre eigene Fotos und Videos durch den integrierten Projektor groß an die Wand oder auf eine Leinwand werfen, sondern auch auf dem PC oder Labtop gespeicherte Präsentationen zeigen. Bei den neuen Digitalkameras von Kodak ist jetzt bereits auf dem Gehäuse eine Share-Taste integriert. Mit ihr können Bilder sofort markiert werden, der Upload der ausgewählten Bilder auf Facebook, Youtube oder auf die Kodak Gallery startet automatisch, wenn die Kamera mit dem PC verbunden ist. <br /><br />Der Augenblick geht in Verlängerung<br />Die Zeiten, wo eine einzige Aufnahme genügte, um den entscheidenden Augenblick festzuhalten, sind vorbei. In Zukunft entsteht das perfekte Bild aus mehreren Einzelfotos. Die neuesten Digitalkameras von Canon, Fuji, Nikon, Olympus oder Ricoh nutzen mehrere hintereinander gemachte Aufnahmen zur Optimierung der Bildergebnisse. Dabei sucht der Bildprozessor aus den unterschiedlichen Einzelfotos jeweils die optimal abgebildeten Details und setzt diese zu einem neuen, perfekten Bild zusammen. Mit dieser Technik lassen sich rauscharme Fotos bei schwacher Beleuchtung erreichen, wie es beispielsweise die Ricoh CX4 im &quot;Nachtlandschaft Mehrbild&quot; Modus kann, die dazu vier Aufnahmen zu einem Bild vereint, um das Bildrauschen zu verringern.<br /><br />Die Sony Cybershot Kameras der jüngsten Generation, wie beispielsweise die TX9, schießen zur Vermeidung von Farbrauschen bis zu sechs unterschiedliche Aufnahmen, aus denen sie schließlich die am besten belichteten Details zu einem neuen Foto zusammenfügen.<br /><br />Eine andere Sony Funktion ist Background Defocus, bei der die Kamera zwei Aufnahmen macht: eine mit scharfem Vordergrund und eine mit unscharfem Hintergrund. So kann auch mit einer Kompaktkamera ein Bildeindruck erreicht werden, wie er sich sonst nur mit SLR-Kameras bei großer Blendenöffnung erzeugen lässt. Ähnlich mit zwei bis drei Einzelaufnahmen arbeitet auch die ?Pro Focus? Funktion der neuen Kompaktkameras von Fuji.<br /><br />Um den Dynamikbereich anzupassen, so dass auch Spitzlichter oder und dunkle Bereiche im Motiv noch eine gute Detailzeichnung aufweisen, nutzen die Kamerahersteller ebenfalls die sogenannte Multi-Shot-Technik. So macht beispielsweise die neue Canon PowerShot S95 im HDR-Modus gleich drei Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung, die sie dann zu einem High Dynamic Range Bild zusammenfügt. <br /><br />Gesetze der Optik ausgehebelt<br />Ein weiteres Anwendungsbeispiel für die neuen, softwarebasierten Mehrbild-Techniken sind die nahtlosen Verschmelzungen von Einzelaufnahmen zu eindrucksvollen Panoramen, deren Abbildungen den Bildwinkel des verwendeten Objektivs weit übertreffen. Mussten dazu bisher sorgfältig sich überlappende Einzelbilder aufgenommen werden, die dann an ihren Schnittstellen - entweder in der Kamera oder am PC - zusammengefügt wurden, so genügt dazu heute ein Kameraschwenk über das Motiv, um ein solches Breitbild einzufangen. (Sweep Panorama Funktion Sony, Motion Panorama Fujifilm). <br /><br />Auch die Ausdehnung der Schärfe im Motiv lässt sich mit der Mehrbild-Technologie steuern. Dazu werden viele Einzelfotos mit unterschiedlicher Entfernungseinstellung aufgenommen, die dann zu einem Bild mit durchgehender Schärfe von vorn bis hinten verschmolzen werden. Eine noch sehr junge Technologie, die aufgrund verschiedener Patentanmeldungen zur photokina erwartet wird, ist die Kombination von geblitzten und nicht geblitzten Aufnahmen zu einem rauscharmen Foto mit ?Avalable Light? Charakteristik.<br /><br />Aufbruch in die dritte Dimension<br />Dreidimensionale Bilder erobern nicht nur das große Hollywood-Kino sondern zunehmend auch das Wohnzimmer. Ein Trend, der immer wieder für Gesprächsstoff auf der photokina sorgte, steht vor dem Durchbruch zur Mode. Fotokameras und Camcorder für hochwertige 3D-Aufnahmen werden den Bildern eine weitere Dimension verleihen. Kameras und Camcorder mit 3D Funktionalität und Objektive und Vorsätze, die 2D-Geräte 3D-fähig machen, werden zu den Highlights der diesjährigen photokina gehören. So wird Panasonic sowohl ein 3D-Objektiv für die Kameras seiner G Micro System Digitalkamerareihe als auch 3D-fähige Camcorder und Fernseher vorstellen.<br /><br />Fujifilm hatte auf der photokina 2008 den Beginn der dreidimensionalen Digitalfotografie markiert und zeigt in Köln auf der Messe mit der FinePix Real 3D W3 bereits die nächste Generation. Die neue, mit zwei getrennten, hochwertigen Aufnahmesystemen ausgestattete Kamera kann 3D-HD-Videos und Fotos mit 10 Megapixeln aufnehmen, deren Raumeffekt sich ohne Brille auf dem großen Kameramonitor erleben lässt. Für die eindrucksvolle Wiedergabe vor Publikum eignet sich jedes 3D-fähige TV-Gerät. Zu den fortschrittlichen Funktionen der neuen 3D-Kamerageneration gehören zeitversetztes Aufzeichnen der rechten und linken Teilbilder, ein Intervall-Modus und eine Parallaxen Kontrolle, durch die sich der 3D-Eindruck variieren lässt.<br /><br />Erweiterung des kreativen Spielraums<br />Die Anzahl intelligenter Automatiksteuerungen macht es Fotografen und Filmern immer einfacher zu hervorragenden Ergebnissen zu gelangen. Es bedarf keiner handwerklichen fotografischen Kenntnisse mehr um ein Foto oder Videos in professioneller Bildqualität zu erstellen. In den meisten Fällen reicht der Druck auf den Auslöser, um eine Szene technisch perfekt ins Bild zu rücken. Gleichzeitig ist die Anzahl der individuell beeinflussbaren Parameter ins schier Unendliche gestiegen. Die Fotografie kann inzwischen Bilder realisieren, die so nur im Kopf des Fotografen existieren. Der Kreativität des einzelnen werden kaum noch Grenzen gesetzt. Wurden solche Bildumsetzungen bisher auf dem Computer mit leistungsstarker Bildbearbeitungssoftware realisiert, so lassen sich heute viele Effekte schon bei der Aufnahme oder Wiedergabe der Bilder in der Kamera erzeugen. Olympus hatte hier mit den ART-Filter und Magic Filter-Funktionen schon früh die Vorreiterrolle übernommen. Inzwischen bieten nahezu alle Kamerahersteller in den Geräten der jüngsten Generation Aufnahmemodi mit Verfremdungseffekten wie Cross-Entwicklung, Fisheye, Lochkamera, Pop-Art oder Monochrom. Es gibt auch Modelle mit Funktionen zur Simulation der Wirkung traditioneller Filme (z.B. Fujifilm Finepix F300EXR).<br /><br />Zu den Verfremdungseffekten gibt es auch Funktionen zur Bildoptimierung. So können Kameras automatisch Schiefes gerade rücken. Ob ein schiefer Horizont oder stürzende Linien, wie sie durch Verkanten der Kamera&nbsp; bei der Aufnahme hoher Gebäude entstehen oder auch um das Foto eines Gemäldes oder Flipcharts gerade zu rücken, die Kamerahersteller bieten in den Produkten der jüngsten Generation entsprechende Funktionen an (z.B. ?Smart Crop? Funktion Samsung). <br /><br />Die neue Klassengesellschaft<br />Zwei neue Kamerakategorien haben sich im Digitalkameramarkt etabliert und schicken sich an, ansehnliche Marktanteile zu erobern: Die Kompaktkameras mit Wechselobjektiven und die hybriden Minicams im Handyformat. Beide Geräteklassen können fotografieren und filmen. Die herausragende Eigenschaft der Minicams, ist ihre einfache Anbindung an soziale Netzwerke wie Facebook, Youtube oder flickr. Das Prinzip des Teilens und Mitteilens steht bei diesen Diensten im Vordergrund. Fotos und Videos sind ein wichtiges Mittel geworden, um Anerkennung und Aufmerksamkeit zu erzielen und Freunde und Familie am eigenen Leben teilhaben zu lassen. <br /><br />Neue Geräte dieser Klasse, die per Knopfdruck die Übertragung ihrer Bilder ins Internet ermöglichen werden u. a. Kodak, Panasonic und Samsung auf der photokina zeigen. Der Trend zur Individualität bricht sich auch dadurch Bahn, indem die Camcorder-Gehäuse individuell gestaltet werden können. Bei der neuen facebook- und youtube-fähigen&nbsp; TA1-Serie von Panasonic kann neben vier Farbvarianten auch unter einer Anzahl an Designfolien für das Gehäuse gewählt werden und es ist möglich, es mit Eigenkreationen zu beprinten. <br /><br />Für diese vor allem bei jüngeren Verbrauchern beliebten Geräte hat Panasonic den Trend zur Individualisierung erkannt und eine Möglichkeit geschaffen, dass Verbraucher das Aussehen ihrer neuen HD Mobil-Kamera TA1 mit sogenannten Skins nach eigenen Vorstellungen und Wünschen gestalten können.<br /><br />Neues aus dem Systembereich<br />Die spiegellosen Systemkameras mit Wechselobjektiven haben seit ihrer Markteinführung vor zwei Jahren sowohl den Amateur als auch den Profianwender von ihrer Leistungsfähigkeit trotz kompakter Bauweise überzeugt. Die Bandbreite der Leichtgewichte hat zugenommen, sowohl bei Panasonic und Olympus als Vertreter des Micro Four Third Standards als auch bei Samsung und Sony, deren Prinzip auf dem APS-C-Sensor aufbaut. Hier werden zur photokina 2010 die entscheidenden Weichen dafür gestellt werden, wer in dieser Kameraklasse, angesiedelt zwischen den Zoomkompakten und den SLR-Systemen, die Führung übernehmen wird. In dieser jüngsten Kamerakategorie werden die wichtigsten Innovationen hinsichtlich Technologie und Funktionalität erwartet.<br /><br />Die Möglichkeit der Trennung von Sucher und Objektiv hat die Basis für diese neue Klasse gelegt. Dieses Prinzip wird bei den neuen Produkten, von denen erst auf der photokina 2010 der Schleier gelüftet werden wird, weiter getrieben. Es sind modulare Systeme denkbar, bei denen Sucherdisplay, Speichereinheit und Aufnahmemodul als getrennte Bauteile fungieren, die kabellos miteinander kommunizieren. &nbsp;<br /><br />Hardware folgt Software<br />Leistungsstarke Bildbearbeitung für Profis wie für den Hausgebrauch werden die Optimierung, Speicherung und Verwendung von digitalen Bildern erleichtern und gleichzeitig vielseitiger machen. Sie werden aber auch einer neuen Zubehörkategorie den Weg ebnen. Elektronisch gesteuerte Stativköpfe für die präzise Erstellung von Panorama-Teilbilder oder Präzisionsschienen für die maßstabsgetreue Verschiebung der Schärfenebene sowie Halterungen für die komfortable Handhabung von SLR-Kameras beim Filmen (Gitzo, Novoflex) unterstützen Fotografen bei der Erstellung der Einzelaufnahmen, die später für Panoramabilder, für Fotos mit durchgehender Schärfentiefe oder für die HDR-Bearbeitung genutzt werden sollen. <br /><br />Mobilität braucht Bildkommunikation<br />Handwerkliche Fähigkeiten sind in der Fotografie mehr oder weniger obsolet geworden. Stattdessen haben die neuen kreativen Möglichkeiten und die schnelle Bildkommunikation per Internet und Mobiltelefon der Fotografie neue Anhänger geschaffen. Das Bild ? ob Foto oder Video - wurde zum wichtigsten und beliebtesten Kommunikationsmittel überhaupt, über das wir unterwegs und zuhause mit der Welt in Verbindung bleiben. Auch deshalb werden zahlreiche Hersteller auf der photokina 2010 neue&nbsp;&nbsp; Techniken zum Austausch von Bildern zeigen. Von der integrierten W-LAN-Schnittstelle bis zum herausklappbaren USB-Stecker oder der Firmware basierten Übertragungssoftware für den schnellen Upload direkt aus der Kamera&nbsp; ins Internet reichen die Lösungen, mit denen die Imaging Industrie die Bildkommunikation erleichtern und beschleunigen will. Wer unterwegs Bilder aufnimmt, will später auch wissen, wo genau sein Aufnahmestandpunkt war. Auch das können Kameras mit integrierten Ortungstechnologien wie GPS direkt oder über Zubehör immer öfter. Einige können sogar bei der Aufnahme einblenden wo sich der Fotograf befindet und was er fotografiert (Nikon, Panasonic, Samsung, Eye-Fi). <br /><br />Zubehör ist wichtiger Handelsmarkt<br />Akkus und Batterien, Filteraufsätze, Stative, Taschen für die Fotoausrüstung ? auch das Zubehör zeigt seine Wandelbarkeit in der Leistungsfähigkeit, in der Bandbreite, in der Flexibilität und im Stil. Stative müssen unterschiedlichen Ansprüchen genügen ? von überall einsetzbar über geringes Gewicht und solide Materialauswahl bis zur hochwertigen Verarbeitung. Hier gibt es kein Limit. Fototaschen für den Consumer Bereich nehmen ebenso deutlich mehr Rücksicht auf den individuellen Stil des Anwenders und sind so flexibel gestaltet, dass sie auch für andere Zwecke in der Freizeit außerhalb der Fotografie einsetzbar sind. Ein Notebookfach ist in den größeren Formaten Standard, Farbe und Stil orientieren sich an den aktuellen Modevorstellungen junger Konsumenten. Liebhaber des klassisch-eleganten Stils werden ebenso fündig wie Outdoorfotografen, die besondere Ansprüche an die solide Verarbeitung robuster Materialien stellen. <br /><br />Die photokina 2010 zeigt, welche Aufgabe dem Bild als wichtigstes Kommunikationsmittel heute zukommt. Die künstlerische Darstellung des Motivs in all seinen Facetten steht längst nicht mehr im Mittelpunkt. Bilder und Videos bewahren Erinnerungen und stellen aktuelle Erlebnisse und Emotionen dar, die mit anderen geteilt werden wollen. Im Zeitalter von Globalisierung und Mobilität entfernen sich Menschen räumlich voneinander oder ziehen sich zurück, um zur Ruhe zu kommen.&nbsp; Das Bild hält den sozialen Kontakt aufrecht, sichert Aufmerksamkeit und Anerkennung&nbsp; und bereichert die Kommunikation der Menschen untereinander. Umso wichtiger ist die Möglichkeit, fotografische Motive an jedem Ort, zu jeder Zeit und unter allen denkbaren Umständen festhalten und sie anderen Menschen leicht via Internet zugänglich machen zu können. Die photokina dokumentiert die Kultur des Bildes, wie wir sie derzeit erleben und wie sie sich zukünftig verändern wird.<br /><br />Die World of Imaging prägt mehr und mehr unseren Lifestyle. Bei ihrem Treffen auf der photokina 2010 werden wieder alle führenden Hersteller der Branche zukunftweisende Produkte, Systeme und Lösungen zeigen, die den Umgang mit Bildern dramatisch verändern und die Kommunikation über Bildern erweitern und&nbsp; noch facettenreicher machen.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>UW Fotografie</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Digitalfotografie News - Die Chance des Jahres - Sony Deutschland sucht den NEX Travel Scout</title>
			<link>http://www.divers-travel-guide.com/no_cache/news/newsdetails/article/digitalfotografie-news-die-chance-des-jahres-sony-deutschland-sucht-den-nex-travel-scout.html</link>
			<description>Jetzt bewerben und mit Sony um die Welt reisen: Noch bis 5. September 2010 können sich alle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Hauptgewinn winken ein Around-the-World-Ticket für zwei Personen, 1.000 Euro Taschengeld und die Systemkamera NEX-5D von Sony. <br /><br />Berlin, 31. August 2010. Noch genau fünf Tage können sich Abenteurer, Reiselustige und Hobby-Fotografen als NEX Travel Scout bewerben und eine Weltreise für zwei Personen im Wert von 5.000 Euro gewinnen. Sony Deutschland ruft alle begeisterten Foto-Fans auf, diese einmalige Chance zu nutzen und am Wettbewerb teilzunehmen.<br /></p>
<p>Bewerbungsphase:&nbsp; Foto hochladen und Daumen drücken<br /></p>
<p>Und so einfach geht’s: Noch bis 5. September 2010 können alle Interessierten ein Foto unter (http://www.)nex-travel-scout.de einreichen und die Frage nach dem schönsten persönlichen Reiseziel beantworten. <br /></p>
<p>Unter allen Bewerbungen wählt eine Jury bis 6. September die 16 Finalisten aus. Bei der Beurteilung achten die Juroren ganz besonders auf die Originalität des Motivs, ein gutes Auge und Gespür für besondere Momente und Augenblicke.<br /></p>
<p>Wettbewerbsphase: 16 Kandidaten kämpfen um eine Weltreise &nbsp;<br /></p>
<p>Nach der Bewerbungsphase startet am 10. September 2010 der eigentliche Wettbewerb, der bis 8. Oktober 2010 läuft. In den vier Aktionswochen müssen die 16 Kandidaten vier verschiedene Foto- bzw. Videoaufgaben lösen und erhalten dazu leihweise die Systemkamera NEX-5D von Sony. <br /></p>
<p>Die Bilder und Videos zu den wöchentlichen Aufgaben werden von den Kandidaten auf der Aktionsplattform im Club Sonus unter (www).club-sonus.de hochgeladen. Danach beginnt der spannendste Teil des Wettbewerbs: Die Auswahl der Kandidaten für die jeweils nächste Runde wird nicht von einer klassischen Jury übernommen, sondern via Online-Voting von den Usern selbst. </p>
<p>Wer also Freunde, Familie, Kollegen oder Bekannte aktiviert für den eigenen Beitrag abzustimmen, hat beste Chancen, sich bis ins Finale zu behaupten. <br /></p>
<p>Und das sind die Preise der glücklichen Gewinner<br /></p>
<p>Wer im Finale in Kalenderwoche 40 die meisten Online-Votings für sich verzeichnen kann, gewinnt ein Around-the-World-Ticket im Gesamtwert von 5.000 Euro für zwei Personen und 1.000 Euro Taschengeld. Für die Dokumentation der schönsten Eindrücke und Erlebnisse kann der Gewinner die NEX-5D von Sony nutzen, die er behalten darf.<br /></p>
<p>Der zweite Sieger kann sich ebenfalls freuen – auch er kann die neue Systemkamera NEX-5D von Sony mit nach Hause nehmen. Die Plätze drei und vier des Wettbewerbs gehen ebenfalls nicht leer aus – die Gewinner erhalten eine HD Fun-Kamera von Sony, die Bloggie™ MHS-PM5K. <br /></p>
<p>Zusätzlich werden in den vier Aktionswochen des Wettbewerbs unter allen teilnehmenden Votern attraktive Foto- und Videoprodukte von Sony verlost. </p>
<p>Sony Deutschland wünscht allen Kandidaten viel Glück, Spaß bei der kreativen Lösungsfindung und dem Gewinner eine großartige Reise mit vielen spannenden Eindrücken und inspirierenden Erfahrungen. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>UW Fotografie</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Artenschutz News - Greenpeace-Aktivisten stoppen riskante Oelbohrung vor Groenland</title>
			<link>http://www.divers-travel-guide.com/no_cache/news/newsdetails/article/artenschutz-news-greenpeace-aktivisten-stoppen-riskante-oelbohrung-vor-groenland.html</link>
			<description>Artenschutz Nachrichten Maritim: Vier Aktivisten von Greenpeace ist es heute morgen gelungen, auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Groenland/Berlin, 31. 8. 2010 - Die Aktivisten waren zuvor mit Schlauchbooten zur Plattform gefahren. Der Grund fuer die Aktion: Die schottische Betreiberfirma Cairn Energy der Plattform STENA DON plant mehrere Oel-Bohrungen in den oekologisch sensiblen arktischen Gewaessern. Die daenische Marine ist mit der Fregatte HDMS Vaedderen vor Ort, beobachtet die Aktion der Umweltschuetzer und ist bislang nicht eingeschritten. Seit rund einer Woche liegt das Greenpeace-Flaggschiff&nbsp; im so genannten&nbsp; (Eisberg-Passage) zwischen zwei Bohrplaetzen von Cairn Energy. Mehr als 30 internationale Umweltschuetzer sind an Bord, darunter auch mehrere Deutsche.<br /><br />Zeitgleich demonstrieren Greenpeace-Aktivisten heute auch in Berlin vor dem Brandenburger Tor gegen die Plaene der Oelindustrie. Greenpeace fordert einen weltweiten Stopp fuer geplante Tiefsee-Bohrungen.<br /><br />&quot;Die Ausbeutung der Tiefsee geschieht hier in skrupelloser Wildwestmanier&quot;, sagt Christoph Lieven, Oel-Experte von Greenpeace Deutschland. &quot;Ohne Bohr-Erfahrungen in arktischen Gewaessern wird hier im Meeresboden herumgestochert. Fuer moegliche Unfaelle ist keine ausreichende Vorsorge getroffen worden. Notfallplaene, sofern sie existieren, werden von der Oel-Firma geheim gehalten.&quot;<br /><br />Nach den Vergaben von Bohrlizenzen an Cairn Energy verlangen nun weitere Konzerne Zugang zu dem vor Groenland vermuteten Erdoel. Darunter die US-Konzerne Exxon und Chevron. Den Oel-Boom in der Arktis schaetzen Experten jedoch als besonders umweltschaedlich ein: Austretendes Oel kann sich in kalten Gewaessern kaum zersetzen. Sollte es - wie unter der BP-Plattform im Golf von Mexiko- zu einem Leck an der Quelle kommen, besteht unter dicken Eisdecken im arktischen Winter zudem keine Moeglichkeit zur Eindaemmung einer Oelpest.<br />&quot;Gruende zur Sorge um die oekologisch hoch sensible Arktis gibt es reichlich&quot;, sagt Lieven. &quot;Groenlands Ureinwohner, die Inuit, befuerchten die Zerstoerung ihrer traditionellen Fischgruende. Die Oelbohrungen bedrohen zudem den Lebensraum von Blauwalen und Narwalen, Polarbaeren, Robben und Zugvoegeln. Dass die groenlaendische und daenische Regierung diese Bohrungen ueberhaupt genehmigt hat, ist ein Skandal.&quot;<br /><br />Chronische Meeres-Verschmutzungen durch Tiefsee-Foerderungen sind bereits durch den alltaeglichen Betrieb und kleinere Unfaelle die Regel. Greenpeace hatte im Sommer zahlreiche Oelteppiche um Bohrplattformen dokumentiert. Die Plattformen foerdern ein Gemisch aus Oel, Gas und Wasser. Das Wasser wird vom Oel getrennt und als so genanntes Produktionswasser ins Meer geleitet.</p>
<p>Es enthaelt Restmengen an Oel. Schadstoffe aus dem Oel koennen in die Nahrungskette gelangen und sich beispielsweise in Muscheln, Fischen und Meeressaeugern anreichern. Jedes Jahr fließen so rund 13 Millionen Liter Oel in die Nordsee und den Nordost-Atlantik.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Arten- und Umweltschutz</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tauchversicherung aquamed News - Kooperation aqua med und PADI Europe erneuert</title>
			<link>http://www.divers-travel-guide.com/no_cache/news/newsdetails/article/tauchversicherung-aquamed-news-kooperation-aqua-med-und-padi-europe-erneuert.html</link>
			<description>Tauchversicherung Aktuell: Der seit 1. März 2009 bestehende Kooperationsvertrag zwischen aqua med...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute, fast eineinhalb Jahre später, hat sich die Zusammenarbeit zwischen der weltgrössten Ausbildungsorganisation für Taucher und dem tauchmedizinischen Kompetenzzentrum im norddeutschen Bremen als starke Partnerschaft erwiesen. </p>
<p>Bild - v.l.n.r.: Jürg Strasser, Direktor PADI Europe, Jean-Claude Monachon, Executive Director PADI Europe und die aqua med Geschäftsführer Marco Röschmann und Dr. Tobias Dräger / copyright PADI EuropeJürg Strasser, Direktor PADI Europe: „Die Kooperation, die für den deutschsprachigen Raum schon seit 2007 besteht, bewährt sich täglich im Alltag unserer Mitglieder. Das umfangreiche Leistungsspektrum der dive card professional und vor allem die unkomplizierte Abwicklung für unsere Profis sind wichtige Grundlagen dieser erfolgreichen Zusammenarbeit.&quot;</p>
<p>Und Jean-Claude Monachon, Executive Director PADI Europe ergänzt: „Die Absicherung unserer Profis ist uns ein besonderes Anliegen. Wir schreiben das nicht nur in unseren Standards vor, sondern fühlen uns auch verpflichtet, attraktive und professionelle Möglichkeiten für unsere Profis auszuhandeln und über aqua med anzubieten.“<br /><br />Eine schöne Bestätigung für die Bremer Firma, deren Kundenstamm seit 2001 kontinuierlich gewachsen ist. Was 2001 als Ein-Mann-Unternehmen des Bremer Tauchmediziners Marco Röschmann begann, ist heute im Bremer Europahafen angesiedelt.</p>
<p>Hier, im attraktivsten Gewerbestandort der Hansestadt und einem der grössten städtebaulichen Projekte Europas, bietet das 360-qm-Büro, derzeit 26 festen Mitarbeitern grosszügige Büroarbeitsplätze mit Loft-Charakter. </p>
<p>„Früher war das Gebäude&quot;, so erklärt aqua-med-Geschäftsführer Dr. Tobias Dräger nicht ganz ohne Augenzwinkern, „die Energieleitzentrale und das passt recht gut zur Stimmung im Team!&quot; <br /><br />Und so heisst es jetzt auch weiterhin für die Mitglieder von PADI Europe: Unbesorgt abtauchen mit dem Know How von PADI, der tauchmedizinischen Kompetenz von aqua med und der finanziellen Absicherung durch die starken Versicherungspartner ACE und R&amp;V! Kurz: dive card professional für PADI Mitglieder &amp; student care.</p>
<p><a href="tauchen/tauchversicherung.html" target="_self" class="internal-link" ><img alt="undefined" src="fileadmin/img/icons/internal_link.gif" /><strong>Weitere Informationen zur aqua med Tauchveresicherung und Download des Antrags für die Tauchversicherung hier lesen...<br /></strong></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Tauchsport (allg.)</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>News Forschung Maritim - Der Kampf um die Tiefsee - Wettlauf um die Rohstoffe der Erde</title>
			<link>http://www.divers-travel-guide.com/no_cache/news/newsdetails/article/news-forschung-maritim-der-kampf-um-die-tiefsee-wettlauf-um-die-rohstoffe-der-erde.html</link>
			<description>Nachrichten von der maritimen Forschung: Spannendes Wissenschaftssachbuch über Forschungsfahrt des...</description>
